Untitled 1
Danmarks
regenter

 
BEMÆRK: Tidspunkterne for fødsel og død og regeringsperiode hos de tidlige konger og det tidlige Jellingedynasti er usikre, derfor kan rækkefølgen have været anderledes, ligesom der kan være regenter, der mangler. På Internettet findes forskellige bud på de tidlige konger, som ikke alle er beskrevet her.
 
Hvis et tidspunkt er angivet med dato, måned og år, formodes denne tidsangivelse at være korrekt. Nogle steder overlapper regeringsperioderne hinanden, formodentlig fordi de to regenter har delt regeringsmagten, eller tidsangivelserne er ukorrekte.
 
Interregnum er en periode som enten har været uden regent, eller en periode, hvor det ikke har været muligt at finde en regent i de eksisterende kilder.
 
Symboler: = Født,  = Død,  = Regeringsperiode  DD = dags dato
 
Klik på en regents navn for at læse mere.
De tidlige konger Født Død Regerede fra Regerede til
  Angantyr omkring 710
  Sigfred I før 777 efter 798
  Hemming 811/812 810 811/812
  Harald Klak ca. 842 819 827
  Erik Horik I
  Horik II den Unge 854 efter 864
  Sigfred II 880’erne 887
  Gnupa slutning 800-tallet senest 916
  Sigtryg 930’erne 930’erne
  Knud I Hardegon før 934 ca. 903 før 934
 
Jellingdynastiet Født Død Regerede fra Regerede til
  Gorm den Gamle 958/964 før 936 958/964
  Harald I Blåtand 985/986 958/964 985/986
  Toke Gormsen 986 985 986
  Svend I Tveskæg ca. 960 1014 986/987 1014
  Harald Svendsen 1018 2014 1018
  Knud den Store ca. 995 1035 1018 12-11-835
  Hardeknud 1018 1042 12-11-835 08-06-842
  Magnus den Gode ca. 1024 1047 08-06-1042 25-10-1047
  Svend Estridsen ca. 1019 28-04-1076 25-10-1047 28-04-1076
  Harald Hén ca. 1041 17-04-1080 28-04-1076 17-04-1080
  Knud den Hellige ca. 1043 10-07-1086 17-04-1080 10-07-1086
  Oluf Hunger 18-08-1095 10-07-1086 18-08-1095
  Erik Ejegod ca. 1055 10-07-1103 18-08-1095 10-07-1103
  Niels ca. 1065 25-06-1134 1104 25-06-1134
  Erik Emune ca. 1100 18-09-1137 25-06-1134 18-09-1137
  Erik Lam ca. 1120 27-08-1146 18-09-1137 27-08-1146
  Svend Grathe ca. 1125 23-10-1157 27-08-1146 23-10-1157
  Knud V Magnussen 1129 09-08-1157 1154 09-08-1157
  Valdemar den Store 14-01-1131 12-05-1182 1154 12-05-1182
  Knud VI 1163 12-11-1202 12-05-1182 12-11-1202
  Valdemar Sejr maj/juni 1170 28-03-1241 25-12-1202 28-03-1241
  Erik Plovpennig 1216 10-08-1250 28-03-1241 10-08-1250
  Abel 29-06-1252 10-08-1250 29-06-1252
  Christoffer I 1219 1259 29-06-1252 1259
  Erik Klipping 1249 22-11-1286 1259 22-11-1286
  Erik Menved 1274 13-11-1319 22-11-1286 13-11-1319
  Christoffer II 29-09-1276 02-08-1332 1320 1326
  Valdemar Eriksen ca. 1314 ca. 1364 1326 1329
  Christoffer II 29-09-1276 02-08-1332 1330 02-08-1332
  Interregnum 02-08-1332 24-06-1340
  Valdemar Atterdag ca. 1320 24-10-1375 24-06-1340 24-10-1375
  Oluf II december 1370 03-08-1387 03-05-1376 03-08-1387
  Margrethe I marts 1353 28-10-1412 10-08-1387 28-10-1412
  Erik af Pommern 1382 24-09-1459 28-10-1412 1439
  Christoffer III af Bayern 26-02-1416 06-01-1448 1440 06-01-1448
 
Oldenborgerne Født Død Regerede fra Regerede til
  Christian I 1426 21-05-1481 01-09-1448 21-05-1481
  Hans 02-02-1455 20-02-1513 21-05-1481 20-02-1513
  Christian II 01-07-1481 25-01-1559 20-02-1513 13-04-1523
  Frederik I 07-10-1471 10-04-1533 13-04-1523 10-04-1533
  Interregnum 10-04-1533 04-07-1534
  Christian III 12-08-1503 01-01-1559 04-07-1534 01-01-1559
  Frederik II 01-07-1534 04-04-1588 01-01-1559 04-04-1588
  Christian IV 12-04-1577 28-02-1648 04-04-1588 28-02-1648
  Frederik III 18-03-1609 09-02-1670 06-07-1648 09-02-1670
  Christian V 15-04-1646 25-08-1699 09-02-1670 25-08-1699
  Frederik IV 11-10-1671 12-10-1730 25-08-1699 12-10-1730
  Christian VI 30-11-1699 06-08-1746 12-10-1730 06-08-1746
  Frederik V 31-03-1723 14-01-1766 06-08-1746 14-01-1766
  Christian VII 29-01-1749 13-03-1808 14-01-1766 13-03-1808
  Frederik VI 28-01-1768 03-12-1839 13-031808 03-12-1839
  Christian VIII 18-09-1786 20-01-1848 03-12-1839 20-01-1848
  Frederik VII 06-10-1808 15-11-1863 20-01-1848 15-11-1863
 
Glücksborgerne Født Død Regerede fra Regerede til
  Christian IX 08-04-1818 29-01-1908 15-11-1863 29-01-1908
  Frederik VIII 03-06-1843 14-05-1912 29-01-1906 14-05-1912
  Christian X 26-09-1870 20-04-1947 14-05-1912 20-04-1947
  Frederik IX 11-03-1899 14-01-1972 20-04-1947 14-01-1972
  Margrethe II 16-04-1940 DD 14-01-1972 DD
Gå til jmarkman.dk for at
se en oversigt over mine
hjemmesider.
Jørgen Markman
© Vanløse 2020
jmarkman.dk
jorgen@jmarkman.dk