ITALIENSK ... en side om italiensk sprog |
Forside | Udsagnsord | Navneord | Tillægsord | Biord | Tal etc. | Udtale | Parlør | Om Italien | Links |
Tal etc. (Numeri ecc.) | Udskriv denne side |
0 | zéro | 1 | uno,una | 2 | due | 3 | tre | 4 | quattro | 5 | cinque | 6 | sei | 7 | sette | 8 | otto | 9 | nove | ||||||||||
10 | dieci | 11 | undici | 12 | dodici | 13 | tredici | 14 | quattordici | 15 | quindici | 16 | sedici | 17 | diciassette | 18 | diciotto | 19 | diciannove | ||||||||||
20 | venti | 21 | ventuno | 22 | ventidue | 23 | ventitré | 24 | ventiquattro | 25 | venticinque | 26 | ventisei | 27 | ventisette | 28 | ventotto | 29 | ventinove | ||||||||||
30 | trenta | 40 | quaranta | 50 | cinquanta | 60 | sessanta | 70 | settanta | 80 | Ottanta | 90 | novanta | 100 | cento | 1000 | mille | ||||||||||||
1.000.000 = millione (dansk: million), 1.000.000.000 = milliardo (dansk: milliard) Første = primo, anden = secondo, tredje = terzo, fjerde = quarto, femte = quinto, sjette = sesto, syvende = settimo, ottende = ottovo niende = nono, tiende = decimo, tyvende = ventesimo, tredivte = trentesimo, fyrrende = quarantesimo, halvtredsende = cinquantesimo. Bemærk: Normalt bruges hankønsformen når der ikke refereres direkte til et hunkønsord. |
Ugedagene | |||||||||||||||||||
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |||||||||||||
lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica | |||||||||||||
Månederne | |||||||||||||||||||
Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | December | ||||||||
gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre | ||||||||
Årstiderne: | |||||||||||||||||||
Forår, sommer, efterår, vinter - primavera, estate, autunno, inverno. |