VERDENS LANDE
DEMOGRAFI ETC.
* = Findes i 2 verdensdele (Europa og Asien). ** = Rigsfællesskab. Vælg stigende eller faldende sortering. Klik på kolonneoverskrifterne for at sortere efter disse.
Hvis du markerer 2 eller flere lande under Sammenlign, og klikker på Sammenlign, vises de markerede lande med den sortering du, har valgt. Klik på Sammenlign eller en af de andre kolonneoverskrifter, for at vise alle landene igen.
 
Verdensdel:    EUROPA    ●    ASIEN    ●    AFRIKA    ●    NORDAMERIKA    ●    SYDAMERIKA    ●    OCEANIEN    ●    ALLE LANDE 
Sortering:      Stigende ▲       Faldende ▼ 
 
Land Areal km² Indbyggere Indb./km² BNP (årstal) BNP/indb.(USD)
 
Argentina 2.780.400 40.135.000 14,43 611,800 mia USD (2013) 15.244
Bolivia 1.098.581 10.426.000 9,49 30,600 mia USD (2013) 2.935
Brasilien 8.547.404 198.740.000 23,25 2,246 bio USD (2013) 11.301
Chile 756.102 17.557.000 23,22 277,200 mia USD (2013) 15.789
Colombia 1.138.910 42.955.000 37,72 378,100 mia USD (2013) 8.802
Ecuador 283.560 13.364.000 47,13 90,020 mia USD (2013) 6.736
Guyana 214.970 766.000 3,56 3,076 mia USD (2013) 4.016
Paraguay 406.750 6.348.000 15,61 29,950 mia USD (2013) 4.718
Peru 1.285.216 29.496.000 22,95 202,300 mia USD (2013) 6.859
Surinam 163.270 438.000 2,68 5,231 mia USD (2013) 11.943
Uruguay 176.215 3.361.000 19,07 55,710 mia USD (2013) 16.575
Venezuela 916.445 28.834.000 31,46 438,300 mia USD (2013) 15.201
I alt: 17.840.000 387.500.000