VERDENS LANDE
DEMOGRAFI ETC.
* = Findes i 2 verdensdele (Europa og Asien). ** = Rigsfællesskab. Vælg stigende eller faldende sortering. Klik på kolonneoverskrifterne for at sortere efter disse.
Hvis du markerer 2 eller flere lande under Sammenlign, og klikker på Sammenlign, vises de markerede lande med den sortering du, har valgt. Klik på Sammenlign eller en af de andre kolonneoverskrifter, for at vise alle landene igen.
 
Verdensdel:    EUROPA    ●    ASIEN    ●    AFRIKA    ●    NORDAMERIKA    ●    SYDAMERIKA    ●    OCEANIEN    ●    ALLE LANDE 
Sortering:      Stigende ▲       Faldende ▼ 
 
Land Areal km² Indbyggere Indb./km² BNP (årstal) BNP/indb.(USD)
 
Albanien 28.748 3.100.000 107,83 12,900 mia USD (2013) 4.161
Andorra 468 76.000 162,39 3,712 mia USD (2013) 48.842
Armenien* 29.800 2.985.000 100,17 10,430 mia USD (2013) 3.494
Aserbajdsjan* 86.632 9.165.000 105,79 73,560 mia USD (2013) 8.026
Belgien 32.545 10.828.000 332,71 508,100 mia USD (2013) 46.925
Bosnien-Hercegovina 51.129 4.622.000 90,40 17,830 mia USD (2013) 3.858
Bulgarien 110.910 7.762.000 69,98 53,010 mia USD (2013) 6.829
Cypern 9.250 785.000 84,86 22,980 mia USD (2012) 29.274
Danmark 43.098 5.640.000 130,86 330,800 mia USD (2013) 58.652
Estland 45.227 1.315.000 29,08 24,430 mia USD (2013) 18.578
Færøerne** 1.399 50.000 35,74 2,198 mia USD (2013) 43.960
Finland 338.424 5.400.000 15,96 256,800 mia USD (2013) 47.556
Frankrig 674.843 65.000.000 96,32 2,735 bio USD (2013) 42.077
Georgien* 69.700 4.000.000 57,39 16,130 mia USD (2013) 4.033
Grækenland 131.940 11.000.000 83,37 241,700 mia USD (2013) 21.973
Holland 41.543 16.830.000 405,12 800,200 mia USD (2013) 47.546
Hviderusland 207.595 9.000.000 43,35 71,710 mia USD (2013) 7.968
Irland 70.273 4.000.000 56,92 217,800 mia USD (2013) 54.450
Island 103.001 322.000 3,13 14,620 mia USD (2013) 45.404
Italien 301.230 60.054.000 199,36 2,071 bio USD (2013) 34.486
Kasakhstan* 2.727.900 16.000.000 5,87 224,400 mia USD (2013) 14.025
Kosovo 10.887 2.200.000 202,08 6,960 mia USD (2013) 3.164
Kroatien 56.542 4.291.000 75,89 57,540 mia USD (2013) 13.409
Letland 64.589 2.290.000 35,45 28,370 mia USD (2012) 12.389
Liechtenstein 160 36.000 225,00 4,826 mia USD (2013) 134.056
Litauen 65.200 2.986.000 45,80 42,250 mia USD (2013) 14.149
Luxembourg 2.586 480.000 185,61 60,380 mia USD (2013) 125.792
Makedonien 25.713 2.000.000 77,78 10,220 mia USD (2013) 5.110
Malta 316 407.000 1.287,97 8,722 mia USD (2012) 21.430
Moldova 33.846 3.559.000 105,15 7,935 mia USD (2013) 2.230
Monaco 2 34.000 17.000,00 6,075 mia USD (2013) 178.676
Montenegro 13.812 616.000 44,60 4,428 mia USD (2013) 7.188
Norge 385.170 5.110.000 13,27 338,200 mia USD (2013) 66.184
Østrig 83.872 8.357.000 99,64 415,800 mia USD (2013) 49.755
Polen 312.685 38.092.000 121,82 517,500 mia USD (2013) 13.586
Portugal 92.391 10.736.000 116,20 220,000 mia USD (2013) 20.492
Rumænien 237.500 22.330.000 94,02 189,600 mia USD (2013) 8.491
Rusland* 17.098.242 143.700.000 8,40 2,097 bio USD (2013) 14.593
San Marino 61 29.000 475,41 1,900 mia USD (2013) 65.517
Schweiz 41.284 8.014.000 194,12 650,800 mia USD (2013) 81.208
Serbien 88.361 9.025.000 102,14 42,520 mia USD (2013) 4.711
Slovakiet 48.845 5.431.000 111,19 91,620 mia USD (2013) 16.870
Slovenien 20.273 2.011.000 99,20 45,470 mia USD (2013) 22.611
Spanien 504.782 47.342.000 93,79 1,358 bio USD (2013) 28.685
Storbritannien 243.610 62.262.000 255,58 2,522 bio USD (2013) 40.506
Sverige 449.964 9.694.000 21,54 557,900 mia USD (2013) 57.551
Tjekkiet 78.866 10.501.000 133,15 198,400 mia USD (2013) 18.893
Tyrkiet* 783.562 75.414.000 96,25 820,200 mia USD (2013) 10.876
Tyskland 357.021 80.200.000 224,64 3,635 bio USD (2013) 45.324
Ukraine 603.628 44.573.000 73,84 177,400 mia USD (2013) 3.980
Ungarn 93.036 9.909.000 106,51 125,500 mia USD (2013) 12.665
Vatikanet 1 1.000 1.000,00
I alt: 150.055.521 7.233.359.000