VERDENS LANDE
DEMOGRAFI ETC.
* = Findes i 2 verdensdele (Europa og Asien). ** = Rigsfællesskab. Vælg stigende eller faldende sortering. Klik på kolonneoverskrifterne for at sortere efter disse.
Hvis du markerer 2 eller flere lande under Sammenlign, og klikker på Sammenlign, vises de markerede lande med den sortering du, har valgt. Klik på Sammenlign eller en af de andre kolonneoverskrifter, for at vise alle landene igen.
 
Verdensdel:    EUROPA    ●    ASIEN    ●    AFRIKA    ●    NORDAMERIKA    ●    SYDAMERIKA    ●    OCEANIEN    ●    ALLE LANDE 
Sortering:      Stigende ▲       Faldende ▼ 
 
Land Areal km² Indbyggere Indb./km² BNP (årstal) BNP/indb.(USD)
 
Algeriet 2.381.740 32.532.000 13,66 210,200 mia USD (2013) 6.461
Angola 1.246.700 18.565.000 14,89 121,700 mia USD (2013) 6.555
Ækvatorialguinea 28.051 725.000 25,85 15,570 mia USD (2013) 21.476
Benin 112.620 7.650.000 67,93 8,309 mia USD (2013) 1.086
Botswana 581.730 2.127.000 3,66 14,790 mia USD (2013) 6.953
Burkina Faso 274.200 13.925.000 50,78 11,580 mia USD (2013) 832
Burundi 27.830 6.371.000 228,93 2,718 mia USD (2013) 427
Cameroun 475.442 18.879.000 39,71 29,270 mia USD (2013) 1.550
Centralafrikanske Republik 622.984 3.800.000 6,10 1,538 mia USD (2013) 405
Comorerne 2.170 671.000 309,22 0,657 mia USD (2013) 979
Demokratiske Republik Congo 2.345.409 77.433.000 33,01 30,630 mia USD (2013) 396
Djibouti 23.000 477.000 20,74 1,456 mia USD (2013) 3.052
Egypten 1.001.449 86.502.000 86,38 272,000 mia USD (2013) 3.144
Elfenbenskysten 322.460 20.617.000 63,94 30,910 mia USD (2013) 1.499
Eritrea 121.320 4.670.000 38,49 3,444 mia USD (2013) 737
Etiopien 1.127.127 74.778.000 66,34 46,870 mia USD (2013) 627
Gabon 267.667 1.389.000 5,19 19,340 mia USD (2013) 13.924
Gambia 10.689 1.700.000 159,04 0,914 mia USD (2013) 538
Ghana 238.540 21.946.000 92,00 47,930 mia USD (2013) 2.184
Guinea 245.857 9.453.000 38,45 6,193 mia USD (2013) 655
Guinea-Bissau 36.120 1.414.000 39,15 0,859 mia USD (2013) 607
Kap Verde 4.033 517.000 128,19 1,888 mia USD (2013) 3.652
Kenya 582.650 33.830.000 58,06 44,100 mia USD (2013) 1.304
Lesotho 30.355 2.032.000 66,94 2,230 mia USD (2013) 1.097
Liberia 11.370 2.900.000 255,06 1,951 mia USD (2013) 673
Libyen 1.759.541 6.420.000 3,65 75,460 mia USD (2013) 11.754
Madagaskar 587.040 21.926.000 37,35 10,800 mia USD (2013) 493
Malawi 118.480 13.077.000 110,37 3,705 mia USD (2013) 283
Mali 1.240.192 14.517.000 11,71 10,940 mia USD (2013) 754
Marokko 446.550 32.726.000 73,29 104,400 mia USD (2013) 3.190
Mauretanien 1.030.700 3.870.000 3,75 4,163 mia USD (2013) 1.076
Mauritius 2.040 1.231.000 603,43 11,940 mia USD (2013) 9.699
Mozambique 801.590 23.030.000 28,73 15,320 mia USD (2013) 665
Namibia 825.418 2.171.000 2,63 12,580 mia USD (2013) 5.795
Niger 1.267.000 15.731.000 12,42 7,356 mia USD (2013) 468
Nigeria 923.768 131.860.000 142,74 522,600 mia USD (2013) 3.963
Rwanda 26.338 8.441.000 320,49 7,452 mia USD (2013) 883
São Tomé og Príncipe 1.001 188.000 187,81 0,311 mia USD (2013) 1.654
Senegal 196.190 11.127.000 56,72 15,150 mia USD (2013) 1.362
Seychellerne 455 81.000 178,02 1,268 mia USD (2013) 15.654
Sierra Leone 71.740 5.868.000 81,80 4,929 mia USD (2013) 840
Somalia 637.657 10.592.000 16,61 0,917 mia USD (2013) 87
Sudan 1.886.068 43.940.000 23,30 66,550 mia USD (2013) 1.515
Swaziland 17.363 1.138.000 65,54 3,791 mia USD (2013) 3.331
Sydafrika 1.219.912 44.344.000 36,35 350,600 mia USD (2013) 7.906
Sydsudan 619.745 11.090.000 17,89 13,800 mia USD (2013) 1.244
Tanzania 948.087 36.766.000 38,78 33,230 mia USD (2013) 904
Tchad 1.284.000 10.330.000 8,05 13,410 mia USD (2013) 1.298
Togo 56.785 5.400.000 95,10 4,399 mia USD (2013) 815
Tunesien 163.610 10.075.000 61,58 47,130 mia USD (2013) 4.678
Uganda 236.040 27.270.000 115,53 21,480 mia USD (2013) 788
Zambia 752.618 12.935.000 17,19 22,380 mia USD (2013) 1.730
Zimbabwe 390.767 12.521.000 32,04 12,800 mia USD (2013) 1.022
I alt: 30.221.532 1.111.000.000