VERDENS LANDE
DEMOGRAFI ETC.
* = Findes i 2 verdensdele (Europa og Asien). ** = Rigsfællesskab. Vælg stigende eller faldende sortering. Klik på kolonneoverskrifterne for at sortere efter disse.
Hvis du markerer 2 eller flere lande under Sammenlign, og klikker på Sammenlign, vises de markerede lande med den sortering du, har valgt. Klik på Sammenlign eller en af de andre kolonneoverskrifter, for at vise alle landene igen.
 
Verdensdel:    EUROPA    ●    ASIEN    ●    AFRIKA    ●    NORDAMERIKA    ●    SYDAMERIKA    ●    OCEANIEN    ●    ALLE LANDE 
Sortering:      Stigende ▲       Faldende ▼ 
 
Land Areal km² Indbyggere Indb./km² BNP (årstal) BNP/indb.(USD)
 
Australien 7.617.930 24.202.000 3,18 1,561 bio USD (2013) 64.499
Papua Ny Guinea 462.840 5.545.000 11,98 15,290 mia USD (2013) 2.757
New Zealand 268.680 4.450.000 16,56 182,600 mia USD (2013) 41.034
Vanuatu 12.200 206.000 16,89 0,835 mia USD (2013) 4.053
Salomonøerne 28.400 523.000 18,42 1,096 mia USD (2013) 2.096
Fiji 18.270 894.000 48,93 4,028 mia USD (2013) 4.506
Palau 458 23.000 50,22 0,247 mia USD (2013) 10.739
Samoa 2.860 192.000 67,13 0,694 mia USD (2013) 3.615
Kiribati 717 103.000 143,65 0,169 mia USD (2013) 1.641
Tonga 748 113.000 151,07 0,466 mia USD (2013) 4.124
Mikronesien 702 108.000 153,85
Marshalløerne 181 65.000 359,12 0,175 mia USD (2013) 2.692
Tuvalu 26 11.000 423,08 0,038 mia USD (2013) 3.455
Nauru 21 10.000 476,19 0,040 mia USD (2013) 4.000
I alt: 8.525.989 36.659.000