VERDENS LANDE
DEMOGRAFI ETC.
* = Findes i 2 verdensdele (Europa og Asien). ** = Rigsfællesskab. Vælg stigende eller faldende sortering. Klik på kolonneoverskrifterne for at sortere efter disse.
Hvis du markerer 2 eller flere lande under Sammenlign, og klikker på Sammenlign, vises de markerede lande med den sortering du, har valgt. Klik på Sammenlign eller en af de andre kolonneoverskrifter, for at vise alle landene igen.
 
Verdensdel:    EUROPA    ●    ASIEN    ●    AFRIKA    ●    NORDAMERIKA    ●    SYDAMERIKA    ●    OCEANIEN    ●    ALLE LANDE 
Sortering:      Stigende ▲       Faldende ▼ 
 
Land Areal km² Indbyggere Indb./km² BNP (årstal) BNP/indb.(USD)
 
Mongoliet 1.564.115 2.921.000 1,87 11,520 mia USD (2013) 3.944
Kasakhstan* 2.727.900 16.000.000 5,87 224,400 mia USD (2013) 14.025
Rusland* 17.098.242 143.700.000 8,40 2,097 bio USD (2013) 14.593
Saudi-Arabien 2.149.690 26.132.000 12,16 745,300 mia USD (2013) 28.521
Turkmenistan 488.100 6.700.000 13,73 41,850 mia USD (2013) 6.246
Oman 212.460 3.002.000 14,13 80,570 mia USD (2013) 26.839
Bhutan 47.000 691.000 14,70 1,884 mia USD (2013) 2.726
Laos 236.800 6.217.000 26,25 11,140 mia USD (2013) 1.792
Kirgisistan 199.900 5.482.000 27,42 7,226 mia USD (2013) 1.318
Afghanistan 652.225 28.150.000 43,16 20,720 mia USD (2013) 736
Iran 1.648.000 71.208.000 43,21 368,900 mia USD (2013) 5.181
Yemen 527.968 24.134.000 45,71 35,950 mia USD (2013) 1.490
Tadsjikistan 143.100 7.164.000 50,06 8,508 mia USD (2013) 1.188
Georgien* 69.700 4.000.000 57,39 16,130 mia USD (2013) 4.033
Iraq 437.072 26.075.000 59,66 222,900 mia USD (2013) 8.548
Usbekistan 447.400 26.851.000 60,02 56,800 mia USD (2013) 2.115
Jordan 92.300 5.760.000 62,41 33,680 mia USD (2013) 5.847
Brunei 5.770 373.000 64,64 16,110 mia USD (2013) 43.190
Myanmar (tidl. Burma) 678.500 46.997.000 69,27 51,920 mia USD (2012) 1.105
Malaysia 329.750 23.953.000 72,64 312,400 mia USD (2013) 13.042
Quatar 11.586 850.000 73,36 202,500 mia USD (2013) 238.235
Cambodja 181.040 13.636.000 75,32 15,250 mia USD (2013) 1.118
Østtimor 15.007 1.178.000 78,50 1,615 mia USD (2013) 1.371
Forenede Arabiske Emirater 82.880 7.891.000 95,21 383,800 mia USD (2013) 48.638
Tyrkiet* 783.562 75.414.000 96,25 820,200 mia USD (2013) 10.876
Armenien* 29.800 2.985.000 100,17 10,430 mia USD (2013) 3.494
Aserbajdsjan* 86.632 9.165.000 105,79 73,560 mia USD (2013) 8.026
Syrien 185.180 22.531.000 121,67 73,670 mia USD (2013) 3.270
Thailand 514.000 64.632.000 125,74 387,300 mia USD (2013) 5.992
Indonesien 1.904.569 240.272.000 126,16 868,300 mia USD (2013) 3.614
Kuwait 17.820 2.336.000 131,09 183,200 mia USD (2013) 78.425
Kina 9.640.821 1.345.750.000 139,59 9,240 bio USD (2013) 6.866
Nordkorea 120.540 24.051.000 199,53 12,380 mia USD (2011) 515
Nepal 140.800 28.287.000 200,90 19,290 mia USD (2013) 682
Pakistan 796.095 184.090.000 231,24 236,600 mia USD (2013) 1.285
Vietnam 329.560 85.790.000 260,32 171,400 mia USD (2013) 1.998
Filippinerne 300.000 89.469.000 298,23 272,000 mia USD (2013) 3.040
Sri Lanka 65.610 20.065.000 305,82 67,180 mia USD (2013) 3.348
Japan 377.944 127.430.000 337,17 4,902 bio USD (2013) 38.468
Libanon 10.452 3.826.000 366,05 44,350 mia USD (2013) 11.592
Israel 20.770 7.707.000 371,06 291,400 mia USD (2013) 37.810
Indien 3.287.240 1.248.020.000 379,66 1,877 bio USD (2013) 1.504
Sydkorea 98.480 48.641.000 493,92 1,305 bio USD (2013) 26.829
Taiwan 36.193 23.375.000 645,84 474,000 mia USD (2012) 20.278
Bangladesh 147.570 150.039.000 1.016,73 129,900 mia USD (2013) 866
Maldiverne 298 309.000 1.036,91 2,300 mia USD (2013) 7.443
Bahrein 712 1.235.000 1.734,55 32,790 mia USD (2013) 26.551
Singapore 710 4.988.000 7.025,35 297,900 mia USD (2013) 59.723
I alt: 44.579.000 4.427.000.000