VERDENS LANDE
DEMOGRAFI ETC.
* = Findes i 2 verdensdele (Europa og Asien). ** = Rigsfællesskab. Vælg stigende eller faldende sortering. Klik på kolonneoverskrifterne for at sortere efter disse.
Hvis du markerer 2 eller flere lande under Sammenlign, og klikker på Sammenlign, vises de markerede lande med den sortering du, har valgt. Klik på Sammenlign eller en af de andre kolonneoverskrifter, for at vise alle landene igen.
 
Verdensdel:    EUROPA    ●    ASIEN    ●    AFRIKA    ●    NORDAMERIKA    ●    SYDAMERIKA    ●    OCEANIEN    ●    ALLE LANDE 
Sortering:      Stigende ▲       Faldende ▼ 
 
Land Areal km² Indbyggere Indb./km² BNP (årstal) BNP/indb.(USD)
 
Quatar 11.586 850.000 73,36 202,500 mia USD (2013) 238.235
Monaco 2 34.000 17.000,00 6,075 mia USD (2013) 178.676
Liechtenstein 160 36.000 225,00 4,826 mia USD (2013) 134.056
Luxembourg 2.586 480.000 185,61 60,380 mia USD (2013) 125.792
Schweiz 41.284 8.014.000 194,12 650,800 mia USD (2013) 81.208
Kuwait 17.820 2.336.000 131,09 183,200 mia USD (2013) 78.425
Norge 385.170 5.110.000 13,27 338,200 mia USD (2013) 66.184
San Marino 61 29.000 475,41 1,900 mia USD (2013) 65.517
Australien 7.617.930 24.202.000 3,18 1,561 bio USD (2013) 64.499
Singapore 710 4.988.000 7.025,35 297,900 mia USD (2013) 59.723
Danmark 43.098 5.640.000 130,86 330,800 mia USD (2013) 58.652
Sverige 449.964 9.694.000 21,54 557,900 mia USD (2013) 57.551
Irland 70.273 4.000.000 56,92 217,800 mia USD (2013) 54.450
USA 9.826.675 310.322.000 31,58 16,800 bio USD (2013) 54.137
Canada 9.984.670 34.312.000 3,44 1,825 bio USD (2013) 53.188
Østrig 83.872 8.357.000 99,64 415,800 mia USD (2013) 49.755
Andorra 468 76.000 162,39 3,712 mia USD (2013) 48.842
Forenede Arabiske Emirater 82.880 7.891.000 95,21 383,800 mia USD (2013) 48.638
Finland 338.424 5.400.000 15,96 256,800 mia USD (2013) 47.556
Holland 41.543 16.830.000 405,12 800,200 mia USD (2013) 47.546
Belgien 32.545 10.828.000 332,71 508,100 mia USD (2013) 46.925
Island 103.001 322.000 3,13 14,620 mia USD (2013) 45.404
Tyskland 357.021 80.200.000 224,64 3,635 bio USD (2013) 45.324
Færøerne** 1.399 50.000 35,74 2,198 mia USD (2013) 43.960
Brunei 5.770 373.000 64,64 16,110 mia USD (2013) 43.190
Frankrig 674.843 65.000.000 96,32 2,735 bio USD (2013) 42.077
New Zealand 268.680 4.450.000 16,56 182,600 mia USD (2013) 41.034
Storbritannien 243.610 62.262.000 255,58 2,522 bio USD (2013) 40.506
Japan 377.944 127.430.000 337,17 4,902 bio USD (2013) 38.468
Israel 20.770 7.707.000 371,06 291,400 mia USD (2013) 37.810
Italien 301.230 60.054.000 199,36 2,071 bio USD (2013) 34.486
Puerto Rico 9.104 3.193.000 350,72 128,556 mia USD (2019) 40.262
Cypern 9.250 785.000 84,86 22,980 mia USD (2012) 29.274
Spanien 504.782 47.342.000 93,79 1,358 bio USD (2013) 28.685
Saudi-Arabien 2.149.690 26.132.000 12,16 745,300 mia USD (2013) 28.521
Bahamas 13.940 302.000 21,66 8,149 mia USD (2013) 26.983
Oman 212.460 3.002.000 14,13 80,570 mia USD (2013) 26.839
Sydkorea 98.480 48.641.000 493,92 1,305 bio USD (2013) 26.829
Bahrein 712 1.235.000 1.734,55 32,790 mia USD (2013) 26.551
Trinidad og Tobago 5.128 1.089.000 212,36 24,640 mia USD (2013) 22.626
Slovenien 20.273 2.011.000 99,20 45,470 mia USD (2013) 22.611
Grønland** 2.166.086 57.000 0,03 1,268 mia USD (2013) 22.246
Grækenland 131.940 11.000.000 83,37 241,700 mia USD (2013) 21.973
Ækvatorialguinea 28.051 725.000 25,85 15,570 mia USD (2013) 21.476
Malta 316 407.000 1.287,97 8,722 mia USD (2012) 21.430
Portugal 92.391 10.736.000 116,20 220,000 mia USD (2013) 20.492
Taiwan 36.193 23.375.000 645,84 474,000 mia USD (2012) 20.278
Saint Kitts og Nevis 261 39.000 149,43 0,743 mia USD (2013) 19.051
Tjekkiet 78.866 10.501.000 133,15 198,400 mia USD (2013) 18.893
Estland 45.227 1.315.000 29,08 24,430 mia USD (2013) 18.578
Slovakiet 48.845 5.431.000 111,19 91,620 mia USD (2013) 16.870
Uruguay 176.215 3.361.000 19,07 55,710 mia USD (2013) 16.575
Chile 756.102 17.557.000 23,22 277,200 mia USD (2013) 15.789
Seychellerne 455 81.000 178,02 1,268 mia USD (2013) 15.654
Argentina 2.780.400 40.135.000 14,43 611,800 mia USD (2013) 15.244
Venezuela 916.445 28.834.000 31,46 438,300 mia USD (2013) 15.201
Barbados 430 279.000 648,84 4,225 mia USD (2013) 15.143
Rusland* 17.098.242 143.700.000 8,40 2,097 bio USD (2013) 14.593
Litauen 65.200 2.986.000 45,80 42,250 mia USD (2013) 14.149
Panama 78.200 3.039.000 38,86 42,950 mia USD (2013) 14.133
Kasakhstan* 2.727.900 16.000.000 5,87 224,400 mia USD (2013) 14.025
Gabon 267.667 1.389.000 5,19 19,340 mia USD (2013) 13.924
Polen 312.685 38.092.000 121,82 517,500 mia USD (2013) 13.586
Kroatien 56.542 4.291.000 75,89 57,540 mia USD (2013) 13.409
Malaysia 329.750 23.953.000 72,64 312,400 mia USD (2013) 13.042
Ungarn 93.036 9.909.000 106,51 125,500 mia USD (2013) 12.665
Letland 64.589 2.290.000 35,45 28,370 mia USD (2012) 12.389
Surinam 163.270 438.000 2,68 5,231 mia USD (2013) 11.943
Libyen 1.759.541 6.420.000 3,65 75,460 mia USD (2013) 11.754
Libanon 10.452 3.826.000 366,05 44,350 mia USD (2013) 11.592
Brasilien 8.547.404 198.740.000 23,25 2,246 bio USD (2013) 11.301
Mexico 1.972.550 112.323.000 56,94 1,261 bio USD (2013) 11.227
Tyrkiet* 783.562 75.414.000 96,25 820,200 mia USD (2013) 10.876
Palau 458 23.000 50,22 0,247 mia USD (2013) 10.739
Costa Rica 51.100 4.636.000 90,72 49,620 mia USD (2013) 10.703
Mauritius 2.040 1.231.000 603,43 11,940 mia USD (2013) 9.699
Grenada 344 90.000 261,63 0,834 mia USD (2013) 9.267
Colombia 1.138.910 42.955.000 37,72 378,100 mia USD (2013) 8.802
Iraq 437.072 26.075.000 59,66 222,900 mia USD (2013) 8.548
Rumænien 237.500 22.330.000 94,02 189,600 mia USD (2013) 8.491
Aserbajdsjan* 86.632 9.165.000 105,79 73,560 mia USD (2013) 8.026
Saint Lucia 620 166.000 267,74 1,332 mia USD (2013) 8.024
Hviderusland 207.595 9.000.000 43,35 71,710 mia USD (2013) 7.968
Sydafrika 1.219.912 44.344.000 36,35 350,600 mia USD (2013) 7.906
Maldiverne 298 309.000 1.036,91 2,300 mia USD (2013) 7.443
Dominica 754 69.000 91,51 0,505 mia USD (2013) 7.319
Montenegro 13.812 616.000 44,60 4,428 mia USD (2013) 7.188
Botswana 581.730 2.127.000 3,66 14,790 mia USD (2013) 6.953
Kina 9.640.821 1.345.750.000 139,59 9,240 bio USD (2013) 6.866
Peru 1.285.216 29.496.000 22,95 202,300 mia USD (2013) 6.859
Bulgarien 110.910 7.762.000 69,98 53,010 mia USD (2013) 6.829
Dominikanske Republik 48.730 8.950.000 183,67 60,610 mia USD (2013) 6.772
Ecuador 283.560 13.364.000 47,13 90,020 mia USD (2013) 6.736
Angola 1.246.700 18.565.000 14,89 121,700 mia USD (2013) 6.555
Algeriet 2.381.740 32.532.000 13,66 210,200 mia USD (2013) 6.461
Turkmenistan 488.100 6.700.000 13,73 41,850 mia USD (2013) 6.246
Saint Vincent og Grenadinerne 389 118.000 303,34 0,726 mia USD (2013) 6.153
Thailand 514.000 64.632.000 125,74 387,300 mia USD (2013) 5.992
Cuba 110.860 11.394.000 102,78 68,230 mia USD (2011) 5.988
Jordan 92.300 5.760.000 62,41 33,680 mia USD (2013) 5.847
Namibia 825.418 2.171.000 2,63 12,580 mia USD (2013) 5.795
Belize 22.966 280.000 12,19 1,604 mia USD (2013) 5.729
Jamaica 10.990 2.736.000 248,95 14,360 mia USD (2013) 5.249
Iran 1.648.000 71.208.000 43,21 368,900 mia USD (2013) 5.181
Makedonien 25.713 2.000.000 77,78 10,220 mia USD (2013) 5.110
Paraguay 406.750 6.348.000 15,61 29,950 mia USD (2013) 4.718
Serbien 88.361 9.025.000 102,14 42,520 mia USD (2013) 4.711
Tunesien 163.610 10.075.000 61,58 47,130 mia USD (2013) 4.678
Fiji 18.270 894.000 48,93 4,028 mia USD (2013) 4.506
Guatemala 108.890 12.014.000 110,33 53,800 mia USD (2013) 4.478
Albanien 28.748 3.100.000 107,83 12,900 mia USD (2013) 4.161
Tonga 748 113.000 151,07 0,466 mia USD (2013) 4.124
Vanuatu 12.200 206.000 16,89 0,835 mia USD (2013) 4.053
Georgien* 69.700 4.000.000 57,39 16,130 mia USD (2013) 4.033
Guyana 214.970 766.000 3,56 3,076 mia USD (2013) 4.016
Nauru 21 10.000 476,19 0,040 mia USD (2013) 4.000
Ukraine 603.628 44.573.000 73,84 177,400 mia USD (2013) 3.980
Nigeria 923.768 131.860.000 142,74 522,600 mia USD (2013) 3.963
Mongoliet 1.564.115 2.921.000 1,87 11,520 mia USD (2013) 3.944
Bosnien-Hercegovina 51.129 4.622.000 90,40 17,830 mia USD (2013) 3.858
Kap Verde 4.033 517.000 128,19 1,888 mia USD (2013) 3.652
El Salvador 21.040 6.705.000 318,68 24,260 mia USD (2013) 3.618
Samoa 2.860 192.000 67,13 0,694 mia USD (2013) 3.615
Indonesien 1.904.569 240.272.000 126,16 868,300 mia USD (2013) 3.614
Armenien* 29.800 2.985.000 100,17 10,430 mia USD (2013) 3.494
Tuvalu 26 11.000 423,08 0,038 mia USD (2013) 3.455
Sri Lanka 65.610 20.065.000 305,82 67,180 mia USD (2013) 3.348
Swaziland 17.363 1.138.000 65,54 3,791 mia USD (2013) 3.331
Syrien 185.180 22.531.000 121,67 73,670 mia USD (2013) 3.270
Marokko 446.550 32.726.000 73,29 104,400 mia USD (2013) 3.190
Kosovo 10.887 2.200.000 202,08 6,960 mia USD (2013) 3.164
Egypten 1.001.449 86.502.000 86,38 272,000 mia USD (2013) 3.144
Djibouti 23.000 477.000 20,74 1,456 mia USD (2013) 3.052
Filippinerne 300.000 89.469.000 298,23 272,000 mia USD (2013) 3.040
Bolivia 1.098.581 10.426.000 9,49 30,600 mia USD (2013) 2.935
Papua Ny Guinea 462.840 5.545.000 11,98 15,290 mia USD (2013) 2.757
Bhutan 47.000 691.000 14,70 1,884 mia USD (2013) 2.726
Marshalløerne 181 65.000 359,12 0,175 mia USD (2013) 2.692
Honduras 11.090 7.168.000 646,35 18,550 mia USD (2013) 2.588
Moldova 33.846 3.559.000 105,15 7,935 mia USD (2013) 2.230
Nicaragua 129.494 5.125.000 39,58 11,260 mia USD (2013) 2.197
Ghana 238.540 21.946.000 92,00 47,930 mia USD (2013) 2.184
Usbekistan 447.400 26.851.000 60,02 56,800 mia USD (2013) 2.115
Salomonøerne 28.400 523.000 18,42 1,096 mia USD (2013) 2.096
Vietnam 329.560 85.790.000 260,32 171,400 mia USD (2013) 1.998
Laos 236.800 6.217.000 26,25 11,140 mia USD (2013) 1.792
Zambia 752.618 12.935.000 17,19 22,380 mia USD (2013) 1.730
São Tomé og Príncipe 1.001 188.000 187,81 0,311 mia USD (2013) 1.654
Kiribati 717 103.000 143,65 0,169 mia USD (2013) 1.641
Cameroun 475.442 18.879.000 39,71 29,270 mia USD (2013) 1.550
Sudan 1.886.068 43.940.000 23,30 66,550 mia USD (2013) 1.515
Indien 3.287.240 1.248.020.000 379,66 1,877 bio USD (2013) 1.504
Elfenbenskysten 322.460 20.617.000 63,94 30,910 mia USD (2013) 1.499
Yemen 527.968 24.134.000 45,71 35,950 mia USD (2013) 1.490
Østtimor 15.007 1.178.000 78,50 1,615 mia USD (2013) 1.371
Senegal 196.190 11.127.000 56,72 15,150 mia USD (2013) 1.362
Kirgisistan 199.900 5.482.000 27,42 7,226 mia USD (2013) 1.318
Kenya 582.650 33.830.000 58,06 44,100 mia USD (2013) 1.304
Tchad 1.284.000 10.330.000 8,05 13,410 mia USD (2013) 1.298
Pakistan 796.095 184.090.000 231,24 236,600 mia USD (2013) 1.285
Sydsudan 619.745 11.090.000 17,89 13,800 mia USD (2013) 1.244
Tadsjikistan 143.100 7.164.000 50,06 8,508 mia USD (2013) 1.188
Cambodja 181.040 13.636.000 75,32 15,250 mia USD (2013) 1.118
Myanmar (tidl. Burma) 678.500 46.997.000 69,27 51,920 mia USD (2012) 1.105
Lesotho 30.355 2.032.000 66,94 2,230 mia USD (2013) 1.097
Benin 112.620 7.650.000 67,93 8,309 mia USD (2013) 1.086
Mauretanien 1.030.700 3.870.000 3,75 4,163 mia USD (2013) 1.076
Zimbabwe 390.767 12.521.000 32,04 12,800 mia USD (2013) 1.022
Comorerne 2.170 671.000 309,22 0,657 mia USD (2013) 979
Tanzania 948.087 36.766.000 38,78 33,230 mia USD (2013) 904
Rwanda 26.338 8.441.000 320,49 7,452 mia USD (2013) 883
Bangladesh 147.570 150.039.000 1.016,73 129,900 mia USD (2013) 866
Haiti 27.751 10.033.000 361,54 8,459 mia USD (2013) 843
Sierra Leone 71.740 5.868.000 81,80 4,929 mia USD (2013) 840
Burkina Faso 274.200 13.925.000 50,78 11,580 mia USD (2013) 832
Togo 56.785 5.400.000 95,10 4,399 mia USD (2013) 815
Uganda 236.040 27.270.000 115,53 21,480 mia USD (2013) 788
Mali 1.240.192 14.517.000 11,71 10,940 mia USD (2013) 754
Eritrea 121.320 4.670.000 38,49 3,444 mia USD (2013) 737
Afghanistan 652.225 28.150.000 43,16 20,720 mia USD (2013) 736
Nepal 140.800 28.287.000 200,90 19,290 mia USD (2013) 682
Liberia 11.370 2.900.000 255,06 1,951 mia USD (2013) 673
Mozambique 801.590 23.030.000 28,73 15,320 mia USD (2013) 665
Guinea 245.857 9.453.000 38,45 6,193 mia USD (2013) 655
Etiopien 1.127.127 74.778.000 66,34 46,870 mia USD (2013) 627
Guinea-Bissau 36.120 1.414.000 39,15 0,859 mia USD (2013) 607
Gambia 10.689 1.700.000 159,04 0,914 mia USD (2013) 538
Nordkorea 120.540 24.051.000 199,53 12,380 mia USD (2011) 515
Madagaskar 587.040 21.926.000 37,35 10,800 mia USD (2013) 493
Demokratiske Republik Congo 2.345.409 77.433.000 33,01 30,630 mia USD (2013) 396
Niger 1.267.000 15.731.000 12,42 7,356 mia USD (2013) 468
Burundi 27.830 6.371.000 228,93 2,718 mia USD (2013) 427
Centralafrikanske Republik 622.984 3.800.000 6,10 1,538 mia USD (2013) 405
Malawi 118.480 13.077.000 110,37 3,705 mia USD (2013) 283
Somalia 637.657 10.592.000 16,61 0,917 mia USD (2013) 87
Vatikanet 1 1.000 1.000,00
Mikronesien 702 108.000 153,85
I alt: 150.055.521 7.233.359.000