VERDENS LANDE
DEMOGRAFI ETC.
* = Findes i 2 verdensdele (Europa og Asien). ** = Rigsfællesskab. Vælg stigende eller faldende sortering. Klik på kolonneoverskrifterne for at sortere efter disse.
Hvis du markerer 2 eller flere lande under Sammenlign, og klikker på Sammenlign, vises de markerede lande med den sortering du, har valgt. Klik på Sammenlign eller en af de andre kolonneoverskrifter, for at vise alle landene igen.
 
Verdensdel:    EUROPA    ●    ASIEN    ●    AFRIKA    ●    NORDAMERIKA    ●    SYDAMERIKA    ●    OCEANIEN    ●    ALLE LANDE 
Sortering:      Stigende ▲       Faldende ▼ 
 
Land Areal km² Indbyggere Indb./km² BNP (årstal) BNP/indb.(USD)
 
Haiti 27.751 10.033.000 361,54 8,459 mia USD (2013) 843
Nicaragua 129.494 5.125.000 39,58 11,260 mia USD (2013) 2.197
Honduras 11.090 7.168.000 646,35 18,550 mia USD (2013) 2.588
El Salvador 21.040 6.705.000 318,68 24,260 mia USD (2013) 3.618
Guatemala 108.890 12.014.000 110,33 53,800 mia USD (2013) 4.478
Jamaica 10.990 2.736.000 248,95 14,360 mia USD (2013) 5.249
Belize 22.966 280.000 12,19 1,604 mia USD (2013) 5.729
Cuba 110.860 11.394.000 102,78 68,230 mia USD (2011) 5.988
Saint Vincent og Grenadinerne 389 118.000 303,34 0,726 mia USD (2013) 6.153
Dominikanske Republik 48.730 8.950.000 183,67 60,610 mia USD (2013) 6.772
Dominica 754 69.000 91,51 0,505 mia USD (2013) 7.319
Saint Lucia 620 166.000 267,74 1,332 mia USD (2013) 8.024
Grenada 344 90.000 261,63 0,834 mia USD (2013) 9.267
Costa Rica 51.100 4.636.000 90,72 49,620 mia USD (2013) 10.703
Mexico 1.972.550 112.323.000 56,94 1,261 bio USD (2013) 11.227
Panama 78.200 3.039.000 38,86 42,950 mia USD (2013) 14.133
Barbados 430 279.000 648,84 4,225 mia USD (2013) 15.143
Saint Kitts og Nevis 261 39.000 149,43 0,743 mia USD (2013) 19.051
Grønland** 2.166.086 57.000 0,03 1,268 mia USD (2013) 22.246
Trinidad og Tobago 5.128 1.089.000 212,36 24,640 mia USD (2013) 22.626
Bahamas 13.940 302.000 21,66 8,149 mia USD (2013) 26.983
Puerto Rico 9.104 3.193.000 350,72 128,556 mia USD (2019) 40.262
Canada 9.984.670 34.312.000 3,44 1,825 bio USD (2013) 53.188
USA 9.826.675 310.322.000 31,58 16,800 bio USD (2013) 54.137
I alt: 24.709.000 528.700.000