USA's STATER |
Forside | Oversigt |
Oversigt over staterne |
Befolkningstallene er fra Wikipedia 2020. De er rundet op til nærmeste tusind.
Klik på for kort over statens placering (røde stater er de stater, der officielt betegnes som Sydstater, mens sorte stater hører til de officielle Nordstater). UTC er tidsforskellen i vintertid. Hvis det er sommertid, skal UTC-værdien være én mindre. Hovedstaden i staterne er angivet med en lille gul prik. Klik på en overskrift for at sortere efter denne. |
Stat | Fork. | Nord/syd | Befolkning | Areal km2 | Hovedstad | Største by | UTC | Laveste punkt | Højeste punkt | ||||||||||
Wyoming | WY | Nord | 577.000 | 251.489 | Cheyenne | Cheyenne | -7 | 945 | 4.207 | ||||||||||
Vermont | VT | Nord | 644.000 | 23.956 | Montpelier | Burlington | -5 | 29 | 1.339 | ||||||||||
North Dakota | ND | Nord | 780.000 | 178.647 | Bismarck | Fargo | -7 | 229 | 1.069 | ||||||||||
South Dakota | SD | Nord | 887.000 | 196.540 | Pierre | Sioux Falls | -6 | 294 | 2.207 | ||||||||||
Delaware | DE | Syd | 990.000 | 5.068 | Dover | Wilmington | -5 | 0 | 137 | ||||||||||
Montana | MT | Nord | 1.085.000 | 376.979 | Helena | Billings | -7 | 549 | 3.901 | ||||||||||
Rhode Island | RI | Nord | 1.098.000 | 2.709 | Providence | Providence | -5 | 0 | 247 | ||||||||||
Maine | ME | Nord | 1.363.000 | 79.931 | Augusta | Portland | -5 | 0 | 1.608 | ||||||||||
New Hampshire | NH | Nord | 1.378.000 | 23.227 | Concord | Mabchester | -5 | 0 | 1.917 | ||||||||||
Haweii | HI | Nord | 1.456.000 | 16.635 | Honolulu | Honolulu | -10 | 0 | 4.205 | ||||||||||
Alaska | AK | Nord | 1.482.000 | 1.481.347 | Juneau | Anchorage | -9/-10 | 0 | 6.194 | ||||||||||
West Virginia | WV | Syd | 1.794.000 | 62.361 | Charleston | Charleston | -5 | 73 | 1.482 | ||||||||||
Idaho | ID | Nord | 1.840.000 | 214.315 | Boise | Boise | -7/-8 | 216 | 3.859 | ||||||||||
Nebraska | NE | Nord | 1.962.000 | 199.099 | Lincoln | Omaha | -6/-7 | 256 | 1.653 | ||||||||||
New Mexico | NM | Nord | 2.118.000 | 314.309 | Santa Fe | Albuquerque | -7 | 866 | 4.011 | ||||||||||
Kansas | KS | Nord | 2.938.000 | 211.900 | Topeka | Wichita | -6/-7 | 207 | 1.231 | ||||||||||
Mississippi | MS | Syd | 2.962.000 | 121.489 | Jackson | Jackson | -6 | 0 | 246 | ||||||||||
Arkansas | AR | Syd | 3.012.000 | 134.856 | Little Rock | Little Rock | -6 | 17 | 839 | ||||||||||
Nevada | NV | Nord | 3.105.000 | 284.448 | Carson City | Las Vegas | -8 | 146 | 4.005 | ||||||||||
Iowa | IA | Nord | 3.191.000 | 144.701 | Des Moines | Des Moines | -6 | 146 | 509 | ||||||||||
Utah | UT | Nord | 3.272.000 | 212.751 | Salt Lake City | Salt Lake City | -7 | 610 | 4.123 | ||||||||||
Connecticut | CT | Nord | 3.606.000 | 12.548 | Hartford | Bridgeport | -5 | 125 | 725 | ||||||||||
Oklahoma | OK | Syd | 3.960.000 | 177.846 | Oklahoma City | Oklahoma City | -6 | 88 | 1.516 | ||||||||||
Oregon | OR | Nord | 4.238.000 | 248.631 | Salem | Portland | -8 | 0 | 3.426 | ||||||||||
Kentucky | KY | Syd | 4.506.000 | 102.896 | Frankfort | Louisville | -6 | 78 | 1.262 | ||||||||||
Louisiana | LA | Syd | 4.658.000 | 112.824 | Baton Rouge | New Orleans | -6 | -3 | 163 | ||||||||||
Alabama | AL | Syd | 5.025.000 | 131.426 | Montgomery | Birmingham | -6 | 0 | 734 | ||||||||||
South Carolina | SC | Syd | 5.119.000 | 77.983 | Columbia | Columbia | -5 | 0 | 1.085 | ||||||||||
Minnesota | MN | Nord | 5.707.000 | 206.190 | Saint Paul | Minneapolis | -6 | 183 | 701 | ||||||||||
Colorado | CO | Nord | 5.775.000 | 268.627 | Denver | Denver | -6 | 1.021 | 4.399 | ||||||||||
Wisconsin | WI | Nord | 5.894.000 | 140.663 | Madison | Milwaukiee | -6 | 177 | 595 | ||||||||||
Missouri | MO | Nord | 6.155.000 | 178.413 | Jefferson City | Kansas City | -6 | 70 | 540 | ||||||||||
Maryland | MD | Syd | 6.178.000 | 25.314 | Annapolis | Baltimore | -5 | 0 | 1.024 | ||||||||||
Indiana | IN | Nord | 6.786.000 | 92.894 | Indianapolis | Indianapolis | -6 | 98 | 383 | ||||||||||
Tennessee | TN | Syd | 6.911.000 | 106.752 | Nashville | Memphis | -5/-6 | 54 | 2.025 | ||||||||||
Massachusetts | MA | Nord | 7.030.000 | 20.305 | Boston | Boston | -5 | 0 | 1.063 | ||||||||||
Arizona | AZ | Nord | 7.152.000 | 294.312 | Phoenix | Phoenix | -7 | 21 | 3.851 | ||||||||||
Washington | WA | Nord | 7.706.000 | 172.348 | Olympia | Seattle | -8 | 0 | 4.392 | ||||||||||
Virginia | VA | Syd | 8.632.000 | 102.549 | Richmond | Virginia Beach | -5 | 0 | 1.746 | ||||||||||
New Jersey | NJ | Nord | 9.289.000 | 19.211 | Trenton | Newark | -5 | 0 | 550 | ||||||||||
Michigan | MI | Nord | 10.078.000 | 150.504 | Lansing | Detroit | -5 | 174 | 603 | ||||||||||
North Carolina | NC | Syd | 10.440.000 | 126.160 | Raleigh | Charlotte | -5 | 0 | 2.037 | ||||||||||
Georgia | GA | Syd | 10.712.000 | 149.175 | Atlanta | Atlanta | -5 | 0 | 1.458 | ||||||||||
Ohio | OH | Nord | 11.800.000 | 106.056 | Colombus | Colombus | -5 | 139 | 472 | ||||||||||
Illinois | IL | Nord | 12.813.000 | 143.961 | Springfield | Chikago | -6 | 85 | 376 | ||||||||||
Pennsylvania | PA | Nord | 13.012.000 | 116.074 | Harrisburg | Philadelphia | -5 | 0 | 979 | ||||||||||
New York | NY | Nord | 20.202.000 | 122.283 | Albany | New York | -5 | 0 | 1.629 | ||||||||||
Florida | FL | Syd | 21.540.000 | 139.670 | Tallahassee | Jacksonville | -6 | 0 | 100 | ||||||||||
Texas | TX | Syd | 29.146.000 | 678.051 | Austin | Houston | -5/-6 | 0 | 2.667 | ||||||||||
Stat | Fork. | Nord/syd | Befolkning | Areal km2 | Hovedstad | Største by | UTC | Laveste punkt | Højeste punkt | ||||||||||
California | CA | Nord | 39.600.000 | 403.933 | Sacramento | Los Angeles | -8 | -86 | 4.148 | ||||||||||
Klik på et kort for at lukke.
|