Danske regeringsledere 1848 - 2021
Titel: S = Statsminister
K = Konseilspræsident
P = Premierminister

   
Partier: A
B
BV
C
D
DS
E
F
G
H
I
Socialdemokratiet
Det Radikale Venstre
Bondevennerne
Det Konservative Folkeparti
Nye Borgerlige
National Samling
Retsforbundet
Socialistisk Folkeparti
Veganerpartiet
Højre
Liberal Alliance
  K
KP
M
N
O
Q
V
X
Ø
Å
Kristendemokraterne
Danmarks Kommunistiske Parti
Centrumdemokraterne
De Nationalliberale
Dansk Folkeparti
Kristeligt Folkeparti
Venstre
Uden parti
Enhedslisten
Alternativet
Klik på overskriften for at sortere efter denne
Regeringsleder Regeringstid Periode Parti Levealder
Andræ, Carl Christopher Georg 208 dage 18-10-1856 13-05-1857 Uden parti 80
Bang, Peter Georg 1 år 312 dage 12-12-1854 18-10-1856 Uden parti 63
Baunsgaard, Hilmar 3 år 253 dage 02-02-1968 11-10-1971 Det Radikale Venstre 69
Berntsen, Klaus 2 år 353 dage 05-07-1910 21-06-1913 Venstre 82
Bluhme1, Christian Albrecht 1 år 86 dage 27-01-1852 21-04-1853 Højre 71
Bluhme2, Christian Albrecht 1 år 119 dage 11-07-1864 06-11-1865 Højre 71
Buhl1, Wilhelm 190 dage 04-05-1942 09-11-1942 Socialdemokratiet 73
Buhl2, Wilhelm 187 dage 05-05-1945 07-11-1945 Socialdemokratiet 61
Christensen, Jens Christian 3 år 273 dage 14-01-1905 12-10-1908 Venstre 74
Deuntzer, Johan Henrik 3 år 176 dage 24-07-1901 14-01-1905 Venstre 73
Eriksen, Erik 2 år 337 dage 30-10-1950 30-09-1953 Venstre 69
Estrup, Jacob Brønnum Scavenius 19 år 83 dage 11-06-1875 27-08-1894 Højre 88
Fonnesbech, Christen 363 dage 14-07-1874 11-07-1875 Bondevennerne 62
Frederiksen, Mette 4 år 303 dage 27-06-2019 Socialdemokratiet
Friis, Michael Petersen 31 dage 05-04-1920 05-05-1920 Uden parti 86
Hall1, Carl Christian 2 år 204 dage 13-05-1857 02-12-1859 De Nationalliberale 76
Hall2, Carl Christian 3 år 312 dage 24-02-1860 31-12-1863 De Nationalliberale 76
Hansen, Hans Christian Svane 5 år 23 dage 01-02-1955 21-02-1960 Socialdemokratiet 53
Hartling, Poul 1 år 57 dage 19-12-1973 13-02-1975 Venstre 85
Hedtoft1, Hans 2 år 354 dage 13-11-1947 30-10-1950 Socialdemokratiet 51
Hedtoft2, Hans 1 år 125 dage 30-09-1953 01-02-1955 Socialdemokratiet 51
Holstein-Holsteinborg, Ludvig 4 år 49 dage 28-05-1870 14-07-1874 Højre 76
Holstein-Ledreborg, Ludvig 74 dage 16-08-1909 28-10-1909 Venstre 72
Hørring, Hugo Egmont 2 år 340 dage 23-05-1897 27-04-1900 Højre 66
Jørgensen1, Anker 1 år 63 dage 05-10-1972 06-12-1973 Socialdemokratiet 93
Jørgensen2, Anker 7 år 215 dage 13-02-1975 10-09-1982 Socialdemokratiet 93
Kampmann, Viggo 2 år 197 dage 21-02-1960 03-09-1962 Socialdemokratiet 65
Krag-Juel-Vind-Frijs, Christian Emil 4 år 205 dage 06-11-1865 28-05-1870 Højre 78
Krag1, Jens Otto 5 år 155 dage 03-09-1962 02-02-1968 Socialdemokratiet 63
Krag2, Jens Otto 361 dage 11-10-1971 05-10-1972 Socialdemokratiet 63
Kristensen, Knud 2 år 7 dage 07-11-1945 13-11-1947 Venstre 81
Liebe, Otto 7 dage 30-03-1920 05-04-1920 Uden parti 68
Madsen-Mygdal, Thomas 2 år 139 dage 14-12-1926 30-04-1929 Venstre 66
Moltke, Adam Wilhelm 3 år 312 dage 22-03-1848 27-01-1852 Uden parti 78
Monrad, Ditlev Gothardt 194 dage 31-12-1863 11-07-1864 De Nationalliberale 75
Neergaard1, Niels 309 dage 12-10-1908 16-08-1909 Venstre 82
Neergaard2, Niels 3 år 356 dage 05-05-1920 23-04-1924 Venstre 82
Rasmussen, Anders Fogh 7 år 132 dage 27-11-2001 05-04-2009 Venstre
Rasmussen, Poul Nyrup 8 år 309 dage 25-01-1993 27-11-2001 Socialdemokratiet
Rasmussen1, Lars Lykke 2 år 182 dage 05-04-2009 03-10-2011 Venstre
Rasmussen2, Lars Lykke 4 år 1 dage 28-06-2015 27-06-2019 Venstre
Reedtz-Thott, Tage 2 år 291 dage 07-08-1894 23-05-1897 Højre 84
Rotwitt, Carl Eduard 69 dage 02-12-1859 08-02-1860 Bondevennerne 47
Scavenius, Erik 2 år 179 dage 09-11-1942 05-05-1945 Socialdemokratiet 85
Schlüter, Poul 10 år 171 dage 10-09-1982 25-01-1993 Det Konservative Folkeparti
Sehested, Hannibal 1 år 89 dage 27-04-1900 24-07-1901 Højre 81
Stauning1, Thorvald 2 år 236 dage 23-04-1924 14-12-1926 Socialdemokratiet 68
Stauning2, Thorvald 13 år 12 dage 30-04-1929 04-05-1942 Socialdemokratiet 68
Thorning-Schmidt, Helle 3 år 271 dage 03-10-2011 28-06-2015 Socialdemokratiet
Zahle1, Carl Theodor 251 dage 28-10-1909 05-07-1910 Det Radikale Venstre 80
Zahle2, Carl Theodor 6 år 285 dage 21-06-1913 30-03-1920 Det Radikale Venstre 80
Ørsted, Anders Sandøe 1 år 236 dage 21-04-1853 12-12-1854 Uden parti 81